| FACTOR VIII DE LA COAGULACION | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 50 | 150 | % |
| DIMERO D POR EIA | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 0,3 | mg/L: Estandar-ug/mL Cardiac Reader Monteria |
| EB (A) | Ambos géneros | 0 | 110 | años | -2 | 2 | mmol/L |
| FENITOINA TOTAL CUANTITATIVA | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 10 | 20 | ug/mL |
| DIGOXINA, CUANTITATIVA | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0,8 | 2 | ng/mL |
| FACTOR REUMATOIDEO [R.A.] | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 14 | UI/mL |
| FENOBARBITAL, CUANTITATIVO | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 15 | 40 | ug/mL |
| FERRITINA | Ambos géneros | 0 | 30 | días | 25 | 200 | ng/mL |
| FERRITINA | Ambos géneros | 31 | 60 | días | 200 | 600 | ng/mL |
| FERRITINA | Ambos géneros | 61 | 150 | días | 50 | 200 | ng/mL |
| FERRITINA | Ambos géneros | 151 | 360 | días | 7 | 142 | ng/mL |
| FERRITINA | Ambos géneros | 1 | 14 | años | 7 | 142 | ng/mL |
| FERRITINA | F | 15 | 110 | años | 10 | 291 | ng/mL |
| FERRITINA | M | 15 | 110 | años | 22 | 322 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 0 | 360 | días | 4 | 100 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 1 | 1 | años | 6 | 131 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 2 | 2 | años | 24 | 152 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 3 | 3 | años | 44 | 117 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 4 | 4 | años | 30 | 150 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 5 | 5 | años | 33 | 276 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 6 | 6 | años | 43 | 373 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 40 | 49 | años | 101 | 303 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | Ambos géneros | 50 | 73 | años | 78 | 258 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 7 | 7 | años | 20 | 484 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 8 | 8 | años | 22 | 383 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 9 | 9 | años | 30 | 428 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 10 | 10 | años | 108 | 640 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 11 | 11 | años | 97 | 699 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 12 | 12 | años | 163 | 991 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 13 | 13 | años | 203 | 831 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 14 | 14 | años | 288 | 756 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 15 | 15 | años | 261 | 752 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 16 | 17 | años | 236 | 624 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 18 | 19 | años | 193 | 575 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 20 | 22 | años | 110 | 521 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 23 | 24 | años | 129 | 480 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 25 | 29 | años | 96 | 502 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | F | 30 | 39 | años | 130 | 354 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 18 | 19 | años | 197 | 956 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 20 | 22 | años | 215 | 628 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 23 | 24 | años | 169 | 591 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 25 | 29 | años | 119 | 476 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 30 | 39 | años | 100 | 494 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 7 | 7 | años | 24 | 392 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 8 | 8 | años | 81 | 290 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 9 | 9 | años | 72 | 526 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 10 | 10 | años | 30 | 289 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 11 | 11 | años | 29 | 466 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 12 | 12 | años | 55 | 570 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 13 | 13 | años | 71 | 972 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 14 | 14 | años | 153 | 995 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 15 | 15 | años | 358 | 870 | ng/mL |
| FACTOR I CRECIMIENTO[SOMATOMEDINA C] | M | 16 | 17 | años | 239 | 630 | ng/mL |
| ESTRADIOL | F | 0 | 110 | años | 0 | 400 | pg/mL |
| ESTRADIOL | M | 0 | 110 | años | 0 | 56 | pg/mL |
| FIBRINOGENO, COAGULACION | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 169 | 515 | mg/dL |
| FIBRINOGENO ** | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 169 | 515 | mg/dL |
| FIBRINOGENO ** | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 169 | 515 | mg/dL |
| FOSFATIDIL SERINA Ig G | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIL INOSITOL Ig G | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL ACIDA Ig G | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL SERINA IgM | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL INOSITOL Ig M | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL ACIDA Ig M | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FIBRINOGENO, COAGULACION | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 169 | 515 | mg/dL |
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] EN ORINA DE 24 H. | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0,4 | 1,3 | g/24H |
| FOSFORO EN ORINA OCASIONAL | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 40 | 136 | mg/dL |
| FOSFATIDIL SERINA Ig G | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIL INOSITOL Ig G | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL ACIDA Ig G | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL SERINA IgM | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL INOSITOL Ig M | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATIDIL ACIDA Ig M | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0 | 10 | U/mL |
| FOSFATASA ALCALINA | Ambos géneros | 0 | 5 | días | 0 | 231 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | Ambos géneros | 6 | 180 | días | 0 | 449 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | Ambos géneros | 181 | 360 | días | 0 | 462 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | Ambos géneros | 1 | 3 | años | 0 | 281 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | Ambos géneros | 4 | 6 | años | 0 | 269 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | Ambos géneros | 7 | 12 | años | 0 | 300 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | F | 13 | 17 | años | 0 | 187 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | F | 18 | 110 | años | 35 | 104 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | M | 13 | 17 | años | 0 | 390 | U/L |
| FOSFATASA ALCALINA | M | 18 | 110 | años | 40 | 129 | U/L |
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] | Ambos géneros | 0 | 30 | días | 4,5 | 9 | mg/dL |
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] | Ambos géneros | 31 | 360 | días | 4,5 | 5,5 | mg/dL |
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] | Ambos géneros | 1 | 17 | años | 4,5 | 5,5 | mg/dL |
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] | Ambos géneros | 18 | 110 | años | 2,7 | 4,5 | mg/dL |
| FOSFORO INORGANICO [FOSFATOS] EN ORINA DE 24 H. | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 0,4 | 1,3 | g/24H |
| FOSFORO ORINA (Valor absoluto, sin cAlculo por vol) 24 h | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 27 | 87 | mg/dL |
| GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA [GGT] | F | 0 | 110 | años | 0 | 38 | U/L |
| GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA [GGT] | M | 0 | 110 | años | 0 | 73 | U/L |
| GLUCOSA EN ORINA OCASIONAL | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 1 | 15 | mg/dL |
| GLUCOSA EN LCR | Ambos géneros | 0 | 360 | días | 60 | 80 | mg/dL |
| GLUCOSA EN LCR | Ambos géneros | 1 | 11 | años | 60 | 80 | mg/dL |
| GLUCOSA EN LCR | Ambos géneros | 12 | 110 | años | 40 | 70 | mg/dL |
| GONADOTROPINA CORIONICA, SUBUNIDAD BETA CUANTITATIVA [BHCG] | F | 0 | 110 | años | 0 | 5 | mUI/L |
| GONADOTROPINA CORIONICA, SUBUNIDAD BETA CUANTITATIVA [BHCG] | M | 0 | 110 | años | 0 | 2,5 | mUI/L |
| GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 70 | 100 | mg/dL |
| GLUCOSA 30 MINUTOS POST | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 70 | 139 | mg/dL |
| GLUCOSA 60 MINUTOS POST | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 70 | 139 | mg/dL |
| GLUCOSA 90 MINUTOS POST | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 70 | 139 | mg/dL |
| GLUCOSA 120 MINUTOS POST | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 70 | 139 | mg/dL |
| GLUCOSA 1 HORA POST CARGA 50 gr | F | 10 | 110 | años | 70 | 139 | mg/dL |
| GLUCOSA EN ORINA OCASIONAL | Ambos géneros | 0 | 110 | años | 1 | 15 | mg/dL |
| GLUCOSA 60 MINUTOS POST 100 gr | F | 10 | 110 | años | 70 | 180 | mg/dL |
| GLUCOSA 120 MINUTOS POST 100 gr | F | 10 | 110 | años | 70 | 165 | mg/dL |
| GLUCOSA 180 MINUTOS POST 100 gr | F | 10 | 110 | años | 70 | 140 | mg/dL |
[Anterior] Página 2 de 5 [Siguiente] [Subir]
© Copyright labechavarria.com 2011 - 2013. Todos los Derechos Reservados
Carrera 46 F No. 14-175 ( Barrio Poblado ) * Teléfono: (574) + 4444343
Otras ciudades 018000522099
Medellín - Colombia - Suramérica
Hosting, diseño y desarrollo de este portal: artedinamico.net